Komasacija KO Nadalj 2
Nadalj, Srbobran
45.5105° N, 19.9638° E
- Period
- ČEKAGodine izvođenja komasacije.
- površina
- ČEKAPovršina u ha.
Izdvojene reference iz komasacije i inženjerske geodezije. Filtrirajte po oblasti, statusu i državi i izaberite prikaz.
Nadalj, Srbobran
45.5105° N, 19.9638° E
Kupusina, Apatin
45.7366° N, 19.0084° E
Radenković, Sremska Mitrovica
44.8829° N, 19.5497° E
Sonta, Apatin
45.5937° N, 19.0991° E
Divoš, Sremska Mitrovica
45.1092° N, 19.5233° E

Trebišnjica, Republika Srpska
42.7487° N, 18.4886° E
Vakhsh, Tadžikistan
38.6983° N, 69.7719° E
Kladnica, Ub
44.3896° N, 20.1137° E
Banjska reka, Vranje
42.5365° N, 21.9916° E
Novi Sad
45.2543° N, 19.8601° E
Podloga © saradnici OpenStreetMap-a. Lokacije su približne.
| Naručilac | Projekat | Lokacija | Period | Obim | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ČEKAPotvrditi naručioca (verovatno Opština Srbobran). | Komasacija KO Nadalj 2 | Nadalj, SrbobranSrbija | ČEKAGodine izvođenja komasacije. | ČEKAPovršina komasacionog područja (ha) i broj parcela pre i posle. | Završeno |
| Opština Apatin | Komasacija KO Kupusina | Kupusina, ApatinSrbija | ČEKAGodine izvođenja. | ČEKAPovršina (ha) i broj parcela. | Završeno |
| Grad Sremska Mitrovica | Komasacija KO Radenković | Radenković, Sremska MitrovicaSrbija | ČEKAGodine izvođenja. | ČEKAPovršina (ha) i broj parcela. | Završeno |
| Opština Apatin | Komasacija KO Sonta | Sonta, ApatinSrbija | ČEKAPočetak i očekivani završetak. | ČEKAPovršina (ha). | U toku |
| Grad Sremska Mitrovica | Komasacija KO Divoš | Divoš, Sremska MitrovicaSrbija | ČEKAPočetak i očekivani završetak. | ČEKAPovršina (ha). | U toku |
| ČEKAPotvrditi naručioca (verovatno Hidroelektrane na Trebišnjici) i dozvolu da se navede. | Oskultacija brane Grančarevo | Trebišnjica, Republika SrpskaBosna i Hercegovina | ČEKAGodine ciklusa merenja. | ČEKABroj tačaka, ciklusa i vrsta merenja. | Periodično |
| ČEKANaručilac i dozvola da se navede. | Precizna geodetska merenja na brani Rogun | Vakhsh, TadžikistanTadžikistan | ČEKAPeriod angažovanja. | ČEKAObim merenja. | Status ČEKA |
| ČEKANaručilac. | Oskultacija brane Paljuvi Vis | Kladnica, UbSrbija | ČEKAPeriod. | ČEKAObim. | Status ČEKA |
| ČEKANaručilac. | Oskultacija brane Prvonek | Banjska reka, VranjeSrbija | ČEKAPeriod. | ČEKAObim. | Status ČEKA |
| ČEKANaručilac. | Osmatranje Mosta slobode | Novi SadSrbija | ČEKAGodine osmatranja. | ČEKAObim merenja. | Periodično |
Ista tabela je u referentnoj listi (PDF).
Nijedan projekat ne odgovara izabranim filterima. Uklonite neki filter.
Referentna lista i potvrde naručilaca su na stranici Za naručioce.