Projects
Selected references. Project pages are in Serbian for now; English versions follow in phase 2.
ČEKAEnglish project pages (phase 2).
- Komasacija KO Nadalj 2 45.5105° N, 19.9638° E
- Komasacija KO Kupusina 45.7366° N, 19.0084° E
- Komasacija KO Radenković 44.8829° N, 19.5497° E
- Komasacija KO Sonta 45.5937° N, 19.0991° E
- Komasacija KO Divoš 45.1092° N, 19.5233° E
- Oskultacija brane Grančarevo 42.7487° N, 18.4886° E
- Precizna geodetska merenja na brani Rogun 38.6983° N, 69.7719° E
- Oskultacija brane Paljuvi Vis 44.3896° N, 20.1137° E
- Oskultacija brane Prvonek 42.5365° N, 21.9916° E
- Osmatranje Mosta slobode 45.2543° N, 19.8601° E
Podloga © saradnici OpenStreetMap-a. Lokacije su približne.
| Naručilac | Projekat | Lokacija | Period | Obim | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| ČEKAPotvrditi naručioca (verovatno Opština Srbobran). | Komasacija KO Nadalj 2 | Nadalj, SrbobranSrbija | ČEKAGodine izvođenja komasacije. | ČEKAPovršina komasacionog područja (ha) i broj parcela pre i posle. | Završeno |
| Opština Apatin | Komasacija KO Kupusina | Kupusina, ApatinSrbija | ČEKAGodine izvođenja. | ČEKAPovršina (ha) i broj parcela. | Završeno |
| Grad Sremska Mitrovica | Komasacija KO Radenković | Radenković, Sremska MitrovicaSrbija | ČEKAGodine izvođenja. | ČEKAPovršina (ha) i broj parcela. | Završeno |
| Opština Apatin | Komasacija KO Sonta | Sonta, ApatinSrbija | ČEKAPočetak i očekivani završetak. | ČEKAPovršina (ha). | U toku |
| Grad Sremska Mitrovica | Komasacija KO Divoš | Divoš, Sremska MitrovicaSrbija | ČEKAPočetak i očekivani završetak. | ČEKAPovršina (ha). | U toku |
| ČEKAPotvrditi naručioca (verovatno Hidroelektrane na Trebišnjici) i dozvolu da se navede. | Oskultacija brane Grančarevo | Trebišnjica, Republika SrpskaBosna i Hercegovina | ČEKAGodine ciklusa merenja. | ČEKABroj tačaka, ciklusa i vrsta merenja. | Periodično |
| ČEKANaručilac i dozvola da se navede. | Precizna geodetska merenja na brani Rogun | Vakhsh, TadžikistanTadžikistan | ČEKAPeriod angažovanja. | ČEKAObim merenja. | Status ČEKA |
| ČEKANaručilac. | Oskultacija brane Paljuvi Vis | Kladnica, UbSrbija | ČEKAPeriod. | ČEKAObim. | Status ČEKA |
| ČEKANaručilac. | Oskultacija brane Prvonek | Banjska reka, VranjeSrbija | ČEKAPeriod. | ČEKAObim. | Status ČEKA |
| ČEKANaručilac. | Osmatranje Mosta slobode | Novi SadSrbija | ČEKAGodine osmatranja. | ČEKAObim merenja. | Periodično |
Tell us what needs measuring
We reply on working days. For tenders and larger projects, let us arrange a meeting.